| Dettagli tecnici |
|---|
| Touch screen | No |
| Modello | PC |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Black |
| |
| Processore |
|---|
| Velocitą processore | 2530 MHz |
| Processor front side bus | 1066 MHz |
| L3 cache | 3 MB |
| Processore | i3-380M |
| Famiglia processore | Intel Core i3 |
| |
| Disk drive |
|---|
| Capacitą hard disk | 320 GB |
| Capacitą di memoria totale | 320 GB |
| Velocitą di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Interfaccia hard disk | Unspecified |
| |
| Memoria |
|---|
| Clock speed memoria | 1066 MHz |
| Struttura memoria (Banchi di memoria) | 2 x 2048 MB |
| Capacitą memoria incorporata | 4096 MB |
| Massima memoria interna | 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo memoria interna | DDR3 |
| |
| Drive ottico |
|---|
| Velocitą di LEttura DVD+R | 8 x |
| Velocitą di lettura DVD-RAM | 5 x |
| Velocitą di scrittura DVD-R | 8 x |
| Velocitą di scrittura DVD+R Double Layer | 6 x |
| Velocitą di riscrittura CD | 4 x |
| Velocitą di scrittura DVD-R | 6 x |
| Velocitą di lettura DVD-R | 8 x |
| Velocitą di scrittura CD | 24 x |
| Velocitą di scrittura DVD-RAM | 5 x |
| Velocitą di scrittura DVD+R | 8 x |
| Velocitą di lettura DVD-RW | 8 x |
| Velocitą di scrittura DVD-RW | 6 x |
| Velocitą di lettura CD-R | 24 x |
| Velocitą di scrittura CD-R | 24 x |
| Velocitą di scrittura DVD+RW | 8 x |
| Velocitą di lettura CD | 24 x |
| Velocitą di lettura CD-RW | 24 x |
| Velocitą di lettura DVD+RW | 8 x |
| Velocitą di scrittura CD-RW | 4 x |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Formati supportati | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
| |
| Display |
|---|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 15.6 " |
| LED back light | Si |
| Schermo | TruBrite HD TFT |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| |
| Audio |
|---|
| Sistema audio | 24-bit |
| Microfono incorporato | Si |
| |
| Connettivitą |
|---|
| Replicatore porte | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Quantitą porte HDMI | 0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Slot ExpressCard | No |
| Quantitą porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantitą slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Porta modem (RJ-11) | 0 |
| Quantitą porte USB 3.0 | 0 |
| Quantitą di porte External SATA | 0 |
| Quantitą porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| SmartCard slot | No |
| Quantitą DisplayPorts | 0 |
| eSATAp ports quantity | 0 |
| Quantitą porte USB 2.0 | 2 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta uscita TV | No |
| DC-in jack | Si |
| Quantitą di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| |
| Peso e dimensioni |
|---|
| Profonditą | 254 mm |
| Height (front) | 28 mm |
| Height (rear) | 35.6 mm |
| Larghezza | 380.5 mm |
| Peso | 2300 g |
| |
| Gestione energetica |
|---|
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Adattatore esterno | Si |
| Alimentazione | 100/240 V |
| Adattatore di corrnte output AC | 3.95 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Durata batteria | 4.75 h |
| |
| Tastiera |
|---|
| Tasti Windows | Si |
| Numero pulsanti tastiera | 102 |
| |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | Si |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b/g/n |
| Topologia networking | Fast Ethernet |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Modem interno | No |
| Tecnologia wireless | Wireless LAN |
| 3G network access module | No |
| |
| Video |
|---|
| Memoria video dedicata | 512 MB |
| Massima memorio adattatore grafico | 3571 MB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR3 |
| Adattatore video integrato (UMA/GMA) | No |
| Adattatore grafico | Mobility Radeon HD 5470 |
| Velocitą di refresh video esterno (max.) | 100 Hz |
| Risoluzione a massima velocitą di refresh video esterno (non interlacciato) | 1600 x 1200 Pixels |
| Risoluzione massima | 2048 x 1536 Pixels |
| Modalitą video interna, risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Risoluzione video esterno (max.) | 2048 x 1536 Pixels |
| |
| Supporti media |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| |
| Sicurezza |
|---|
| Blocco cavo | Kensington |
| PROTEZIONE DELLA PASSWORD | Supervisor |
| Password utente HDD | Si |
| |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | CE |
| Certificazione Energy Star | Si |
| |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Drivers inclusi | Si |
| Software | Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Bluetooth Monitor Toshiba Disc Creator Manuale Utente Toshiba Supervisor Password Utility Toshiba Assist Chicony Camera Assistant Software Toshiba Face Recognition Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support) WildTangent Games Console Toshiba Photo Service Toshiba Recovery Media Creator Nero 9 Essentials Nero BackItUp & Burn Autobackup Essentials Skype Bing Toolbar & Bing Search Windows Live Essentials eBay Amazon Microsoft Office Starter 2010 Connectivity Doctor ConfigFree |
| Trial software | McAfee Internet Security |
| |
| Macchina fotografica |
|---|
| Megapixel | 0.3 MP |